Аспирация

Циклоны-осадители ЦОЛ
Циклоны-осадители - применяется для отделения воздуха от пыли и прочих примесей. Работа циклона-осадителя осуществляется под разрежением.
Наименование | Производительность |
Циклон ЦОЛ-1,5-Л | до 1500 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-1,5-П | 1500 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-3-Л | до 3000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-3-П | 3000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-4,5-Л | до 4500 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-4,5-П | 4500 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-6-Л | до 6000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-6-П | 6000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-9-Л | до 9000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-9-П | 9000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-12-Л | до 12000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-12-П | 12000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-18-Л | до 18000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-18Л | до 18000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-18-П | 18000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-6ЛР | до 6000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-6П | до 6000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-9ЛР | до 9000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-9П | до 9000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-18П | до 18000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-34-800-4УП | до 18000 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-34-900-4УП | до 22800 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-34-1000-4УП-1 | до 28400 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-34-1000-4УП-2 | до 28400 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-34-1400-3УП | до 41400 м3/ч |
Циклон ЦОЛ-34-1400(ЗШ-50) | до 13800 м3/ч |

Циклоны-разгрузители БЦР
Циклоны - разгрузители - применяется для выгрузки сыпучих материалов и отделения их от воздуха при пневматической подаче.
Наименование | Производительность |
Циклон БЦР-340-Л | до 450 м3/ч |
Циклон БЦР-450-Л | до 1190 м3/ч |
Циклон БЦР-675-Л | до 4100 м3/ч |